2007年 | 2011年 | |||
泛民主派 | 民主黨 | *59席 | 47席 | -3 |
社會民主連線 | 6席 | 0席 | -6 | |
人民力量 | 未成立 | 1席 | +1 | |
民主民生協進會 | 16席 | 15席 | -1 | |
公民黨 | 8席 | 7席 | -1 | |
新民主同盟 | 未成立 | 8席 | +8 | |
總計 | 89席 | 78席 | -11 | |
建制派 | 民主建港聯盟 | 115席 | 136席 | +21 |
工聯會 | 21席 | 29席 | + 8 | |
自由黨 | 14席 | 9席 | - 5 | |
新民黨 | 未成立 | 4席 | + 4 | |
總計 | 150席 | 178席 | +28 |
*補選及退黨失9席。
**在2012年新一屆香港的18個區議會中﹐當中有15個的建制派議員總數﹐
超越了民主派﹐取得了控制權。
資料來源﹕ 維基百科﹑明報﹑蘋果日報﹑香港電台﹑東方日報﹑成報